

![]()
| 山行 No. | 山行名称 | 実施日 | リーダー | 山行の形態 | 参加人数 |
| 3458 | 蓼科山 | 12/31-1/1 | 宇山 茂幸 | 雪山 | 5 |
| 3459 | 恒例 野沢スキー | 1/2-6 | 山野 | スキー | 15 |
| 3460 | 湯河原 幕岩 | 1/5 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 5 |
| 3461 | 三つ峠 | 1/6 | 尾関 | ハイキング | 11 |
| 3462 | 熊倉山 | 1/13 | 宜保 | ハイキング | 4 |
| 3463 | ゲレンデスキー 神立スキー | 1/12-14 | 山本 | スキー | 6 |
| 3464 | ハイキング 房総 伊予が岳 | 1/19 | 斉藤 | ハイキング | 5 |
| 3465 | 高座山と杓子山 | 1/19 | 宇山 緑 | ハイキング | 3 |
| 3466 | 十二ガ岳・鬼が岳 | 1/20 | 泉沢 | ハイキング | 2 |
| 3467 | ニュース作成とスキー | 1/26-27 | 斉藤 | スキー | 6 |
| 3468 | 鬼無里の民宿とスキー | 1/26-27 | 大山 俊行 | スキー | 4 |
| 3469 | 湯河原 幕岩 | 2/2 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3470 | ゲレンデスキー 神立スキー | 2/9-11 | 山本 | スキー | 6 |
| 3471 | 丹沢 大野山 | 2/10 | 宇山 緑 | ハイキング | 5 |
| 3472 | 明星ヶ岳。明神ヶ岳 | 2/16 | 宜保 | ハイキング | 3 |
| 3473 | 丹沢 広沢寺 | 2/16 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3474 | 中央アルプス 木曽駒ヶ岳 黒川滑降 | 3/16-17 | 前田 | 山スキー | 4 |
| 3475 | 山スキー 入門コース 上州武尊山 | 2/16-17 | 斉藤 | 山スキー | 4 |
| 3476 | 八ヶ岳 | 2/16-17 | 前田 | 雪山 | 4 |
| 3477 | 鎌倉アルプス | 2/17 | 泉沢 | ハイキング | 3 |
| 3478 | ボルダリング in 御岳 | 2/23 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3479 | 丹沢 黍殻山 | 2/23-24 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 3 |
| 3480 | ワンデー山スキー 四阿山往復 | 2/24 | 大山 俊行 | 山スキー | 5 |
| 3481 | 二子山 | 3/3 | 筑田 | ハイキング | 2 |
| 3482 | ボルダリング in 御岳 | 3/7 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3483 | 古賀志の岩場 | 3/9 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3484 | 山スキー 戸隠大橋〜乙妻山 | 3/9-10 | 大山 俊行 | 山スキー | 7 |
| 3485 | 奥多摩の日だまりハイク 蕨山 | 3/16 | 宜保 | ハイキング | 9 |
| 3486 | ゲレンデスキー 神立スキー | 3/16-17 | 山本 | スキー | 4 |
| 3487 | 朝日山から菜畑山・今倉山 | 3/16-17 | 宇山 茂幸 | 雪山 | 2 |
| 3488 | 奥多摩 日ノ出山 | 3/17 | 服部 | ハイキング | 8 |
| 3489 | 城ケ島 シーサイドハイク | 3/21 | 宇山 緑 | ハイキング | 6 |
| 3490 | ボルダリング in 御岳 | 3/21 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3491 | 山スキー 大沢下り | 3/23-24 | 斉藤 | 山スキー | 4 |
| 3492 | ザイル開き in 広沢寺 | 3/24 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3493 | ハイキング 大高取山 | 3/27 | 竹内 尚平 | ハイキング | 4 |
| 3494 | 温泉&スキー・山スキー 宮城蔵王えぼし | 3/29-30 | 大山 俊行 | 山スキー | 9 |
| 3495 | 吾妻沿線の山 有笠山 | 3/31 | 山野 | ハイキング | 7 |
| 3496 | ボルダリング in 御岳 | 4/6 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3497 | ゲレンデスキー 神立スキー | 4/6-7 | 山本 | スキー | 3 |
| 3498 | 山スキー 月山スキー場〜肘折温泉 | 4/6-7 | 斉藤 | 山スキー | 3 |
| 3499 | 湯河原 城山 | 4/14 | 宇山 緑 | ハイキング | 4 |
| 3500 | 奥多摩 真名井沢 | 4/14 | 尾関 | 沢登り | 中止 |
| 3501 | 百蔵山・扇山 | 4/20 | 宜保 | ハイキング | 中止 |
| 3502 | 初級山スキー 苗場山 | 4/20-21 | 斉藤 | 山スキー | 8 |
| 3503 | 曲岳〜黒富士〜太刀岡山 | 4/21 | 山野 | ハイキング | 5 |
| 3504 | 山スキー 白馬岳〜柳又谷〜雪倉岳〜蓮華温泉〜栂池 | 4/27-29 | 大山 俊行 | 山スキー | 中止 |
| 3505 | 日和田の岩場 | 4/28 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3506 | 鹿島槍ヶ岳 | 5/3-6 | 宇山 茂幸 | 雪山 | 3 |
| 3507 | 東北 春スキー (月山、秋田駒、八幡平、森吉) | 5/3-6 | 石井 実 | 山スキー | 10 |
| 3508 | 台高北部縦走 池木屋山・国見山・高見山 | 5/3-6 | 中川 | 縦走 | 3 |
| 3509 | ボルダリング in 御岳 | 5/8 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3510 | 大菩薩嶺・富士見新道 | 5/11 | 宇山 茂幸 | ハイキング | 中止 |
| 3511 | 大山川 右俣 (1級上) | 5/18 | 宇山 茂幸 | 沢登り | 中止 |
| 3512 | 戸倉三山 | 5/19 | 熊五郎 | ハイキング | 3 |
| 3513 | ボルダリング in 御岳 | 5/22 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3514 | 長七郎山〜おとぎの森 | 5/25 | 宇山 緑 | ハイキング | 7 |
| 3515 | ボルダリング in 御岳 | 5/29 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 1 |
| 3516 | 丹沢 大倉尾根 | 6/1-2 | 山野 | ハイキング | 9 |
| 3517 | 南八幡平 葛根田川 沢歩きと岩魚釣り | 6/1-4 | 竹内 尚平 | 沢登り | 1 |
| 3518 | 残雪と花の白山 | 6/8-9 | 大山 俊行 | 縦走 | 中止 |
| 3519 | 山菜採り 奥只見 袖川 | 6/8-9 | 石井 実 | その他 | 中止 |
| 3520 | 石鎚山 | 6/15-16 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 3 |
| 3521 | 高柄山 | 6/8 | 熊五郎 | ハイキング | 7 |
| 3522 | 狩倉山 | 6/9 | 中川 | ハイキング | 4 |
| 3523 | ボルダリング in 御岳 | 6/12 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3524 | 大山三峰山 | 6/15 | 熊五郎 | ハイキング | 2 |
| 3525 | 湯の沢峠〜大蔵高丸〜滝子山 | 6/16 | 山野 | ハイキング | 6 |
| 3526 | 越後 中の岳・駒ヶ岳 | 6/22-23 | 斉藤 | 縦走 | 7 |
| 3527 | 湯ノ丸山 | 6/22-23 | 服部 | 縦走 | 10 |
| 3528 | ボルダリング in 御岳 | 6/26 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3529 | 塩原 高原山 | 6/29 | 小山 | ハイキング | 7 |
| 3530 | 真鶴半島 シーサイドウォーク | 6/30 | 宇山 茂幸 | ハイキング | 4 |
| 3531 | 白砂山・野反湖 | 7/6-7 | 服部 | 縦走 | 中止 |
| 3532 | 笠ヶ岳〜黒部五郎岳 | 7/18-21 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 2 |
| 3533 | 平日山行 川乗谷 火打石谷 | 7/4 | 熊五郎 | 沢登り | 2 |
| 3534 | 鷹ノ巣山 | 7/6-7 | 斉藤 | ハイキング | 2 |
| 3535 | 大山川 右俣 (1級上) | 7/7 | 宇山 茂幸 | 沢登り | 中止 |
| 3536 | 二子山、武川岳から正丸峠 | 7/7 | 熊五郎 | ハイキング | 中止 |
| 3537 | 川乗谷 逆川 | 7/8 | 熊五郎 | 沢登り | 2 |
| 3538 | シダクラ沢 | 7/10 | 竹内 尚平 | 沢登り | 中止 |
| 3539 | 白毛門から清水峠、谷川岳 | 7/5 | 熊五郎 | ハイキング | 3 |
| 3540 | クラシックルート 表銀座 | 7/13-15 | 石井 実 | 縦走 | 4 |
| 3541 | 花の飯豊 杁差岳 | 7/20-21 | 熊五郎 | 縦走 | 7 |
| 3542 | シダクラ沢 | 7/24 | 竹内 尚平 | 沢登り | 7 |
| 3543 | 尾白川 黄蓮谷右俣 | 8/2-5 | 宇山 茂幸 | 沢登り | 2 |
| 3544 | 水根沢谷 | 8/10 | 宇山 茂幸 | 沢登り | 3 |
| 3545 | 中央アルプス 幸ノ沢と木曽駒 | 8/10-11 | 泉沢 | 沢登り | 4 |
| 3546 | 奥秩父 大洞川 和名倉沢 | 8/13-14 | 熊五郎 | 沢登り | 3 |
| 3547 | ボルダリング in 小川山 廻目平キャンプ場 | 8/12-17 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 3 |
| 3548 | 奥秩父 入川 股ノ沢 | 8/17-18 | 熊五郎 | 沢登り | 2 |
| 3549 | 武川岳から二子山 | 8/20 | 熊五郎 | ハイキング | 2 |
| 3550 | 平日ボルダー in 御岳 | 8/21 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 1 |
| 3551 | 月山 | 8/24-25 | 宇山 緑 | ハイキング | 4 |
| 3552 | 北岳 | 8/24-25 | 斉藤 | 縦走 | 4 |
| 3553 | 奥秩父 入川 大荒沢谷 | 8/24-25 | 熊五郎 | 沢登り | 2 |
| 3554 | 唐松岳・五竜・鹿島槍・爺が岳の縦走 | 8/24-26 | 泉沢 | 縦走 | 2 |
| 3555 | 塩沢 諸左右衛門谷 | 8/28 | 熊五郎 | 沢登り | 2 |
| 3556 | 白神山地 赤石川 | 8/28-31 | 竹内 尚平 | 沢登り | 8 |
| 3557 | 一ノ瀬川 大常木谷 | 8/31 | 熊五郎 | 沢登り | 4 |
| 3558 | 山雀祭り | 9/7-8 | 宇山 茂幸 | その他 | 23 |
| 3559 | 平日ボルダー in 御岳 | 9/4 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3560 | 下田川内 光来出沢 | 9/14-16 | 泉沢 | 沢登り | 3 |
| 3561 | 鳥海山 | 9/14-16 | 宇山 緑 | ハイキング | 3 |
| 3562 | 越後三山縦走 | 9/14-16 | 熊五郎 | 縦走 | 4 |
| 3563 | 赤城 黒桧山 | 9/15 | 山野 | ハイキング | 9 |
| 3564 | 平日ボルダー in 御岳 | 9/18 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 1 |
| 3565 | 日光 女峰山 | 9/21-22 | 熊五郎 | 縦走 | 3 |
| 3566 | 焼石岳 + One | 9/21-23 | 中川 | 縦走 | 4 |
| 3567 | 塩見岳 | 9/21-23 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 2 |
| 3568 | 雷鳥沢〜五色が原 | 9/21-23 | 泉沢 | 沢登り | 2 |
| 3569 | 北アルプス 槍〜穂高 | 9/21-23 | 八角 | 縦走 | 中止 |
| 3570 | 景信山から高尾山へ | 9/21 | 丹羽 | ハイキング | 3 |
| 3571 | 植物散策 ヤビツ峠から大山 | 9/28 | 熊五郎 | ハイキング | 中止 |
| 3572 | 秩父 破風山 | 9/29 | 石井 実 | ハイキング | 2 |
| 3573 | 平日山行 日原川 日陰名栗沢 | 10/1 | 熊五郎 | 沢登り | 4 |
| 3574 | 空木岳 | 10/5-6 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 2 |
| 3575 | 熊倉沢左俣 | 10/6 | 泉沢 | 沢登り | 4 |
| 3576-1 | 秋のミニ集中 谷川岳 平標山コース | 10/12-14 | 石井 実 | 縦走 | 7 |
| 3576-2 | 秋のミニ集中 谷川岳 大源太山コース | 10/13-14 | 大山 俊行 | 縦走 | 3 |
| 3576-3 | 秋のミニ集中 谷川岳 茂倉谷本谷コース | 10/13-14 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 5 |
| 3576-4 | 秋のミニ集中 谷川岳 万太郎谷 井戸小屋沢コース | 10/13-14 | 泉沢 | 沢登り | 中止 |
| 3576-5 | 秋のミニ集中 谷川岳 ロープウェイコース | 10/14 | 丹羽 | ハイキング | 3 |
| 3577 | 蕎麦粒山 竜馬が岳・岩岳山 | 11/2-4 | 中川 | 縦走 | 3 |
| 3578 | 西岳・編笠山・権現岳 | 10/5-6 | 宜保 | 縦走 | 中止 |
| 3579 | 富士山の展望台 竜ヶ岳(山梨百名山) | 10/6 | 山野 | ハイキング | 3 |
| 3580 | 平日ボルダー in 御岳 | 10/9 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3581 | 平日ボルダー in 御岳 | 10/16 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 1 |
| 3582 | 丹波川 ジゴク谷 | 10/19 | 熊五郎 | 沢登り | 3 |
| 3583 | 鑓温泉 | 10/19-20 | 斉藤 | 縦走 | 9 |
| 3584 | 南郷山・幕山 | 10/20 | 宇山 緑 | ハイキング | 中止 |
| 3585 | クライミング in 小川山 | 10/19-20 | 泉沢・竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3586 | 平日ボルダー in 御岳 | 10/23 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3587 | 鹿留山・石割山(富士五湖) | 10/26 | 宜保 | ハイキング | 中止 |
| 3588 | 東北の山と温泉 | 11/2-4 | 斉藤 | ハイキング | 9 |
| 3589 | 鳥首峠から武甲山 | 11/3 | 熊五郎 | ハイキング | 3 |
| 3590 | 中ア 木曽駒ヶ岳から空木岳 | 11/3-4 | 泉沢 | 縦走 | 3 |
| 3591 | 二王子岳と菱ヶ岳〜五頭山 | 11/3-4 | 山野 | 縦走 | 中止 |
| 3592 | 光沢寺 クライミング | 10/19 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3593 | 祖母山・阿蘇山 | 11/2-4 | 宇山 茂幸 | 縦走 | 2 |
| 3594 | 大菩薩 富士見新道 | 11/9 | 宇山 茂幸 | ハイキング | 2 |
| 3595 | 鶴ヶ鳥屋山 | 11/10 | 熊五郎 | ハイキング | 7 |
| 3596 | 沖縄 具志頭ボルダーエリア | 11/11-14 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3597 | 秩父 白泰山 | 11/16-17 | 中川 | 縦走 | 中止 |
| 3598 | 六甲山 芦屋ロックガーデン | 11/16-17 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3599 | お月見山行 湯河原 幕山 | 11/16-17 | 斉藤 | ハイキング | 5 |
| 3600 | 雨降山・権現山・扇山 | 11/17 | 熊五郎 | ハイキング | 6 |
| 3601 | 九鬼山・高川山 | 11/24 | 熊五郎 | ハイキング | 3 |
| 3602 | 陣馬〜高尾 | 11/24 | 宇山 緑 | ハイキング | 19 |
| 3603 | 平日ボルダー in 御岳 | 11/27 | 竹内 尚平 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3604 | ザイル納め 広沢寺の岩場 | 12/1 | 泉沢 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3605-1 | 忘年集中山行 棒ノ折山 奥茶屋コース | 12/7-8 | 斉藤 | ハイキング | 4 |
| 3605-2 | 忘年集中山行 滝の平尾根コース | 12/8 | 熊五郎 | ハイキング | 中止 |
| 3605-3 | 忘年集中山行 棒ノ折山 高水三山コース | 12/8 | 山野 | ハイキング | 中止 |
| 3605-4 | 忘年集中山行 棒ノ折山 奥茶屋コース | 12/8 | 八角 | ハイキング | 19 |
| 3606 | 石老山・石砂山 | 12/14 | 宇山 緑 | ハイキング | 6 |
| 3607 | 初冬の湯の丸山 | 12/14-15 | 斉藤 | 縦走 | 7 |
| 3608 | 新人歓迎ハイク 岩殿山 | 12/21 | 宇山 茂幸 | ハイキング | 2 |
| 3609 | 初滑り 神立スキー | 12/21-23 | 山本 | スキー | 6 |
| 3610 | ロッククライミングトレーニング 幕岩 | 12/23 | 宇山 茂幸 | 岩ゲレンデ | 3 |
