

![]()
| No. | 山行名称 | 実施日 | リーダー | 山行の形態 | 参加人数 |
| 3039 | 正月山行 鹿島槍 | 12/31-1/2 | 宇山 | 雪山 | 6 |
| 3040 | 恒例 野沢温泉正月スキー | 1/2-5 | 山野 | スキー | 14 |
| 3041 | ゲレンデスキー 舞子&神立スキー | 1/9-10 | 山本 | スキー | 3 |
| 3042 | 鬼無里の民宿とスキー | 1/30-31 | 大山 | スキー | 5 |
| 3043 | 霧積アイスクライミング | 1/10 | 坂梨 | アイス | 6 |
| 3044 | 上州武尊山 | 1/15-17 | 宇山 | 雪山 | 中止 |
| 3045 | 究極のスノーハイク in 上高地 | 1/15-17 | 石井 実 | 雪山 | 14 |
| 3046 | ゲレンデスキー 神立スキー PartU | 1/23-24 | 山本 | スキー | 4 |
| 3047 | 丹沢主脈縦走 | 1/30-31 | 宇山 | 縦走 | 4 |
| 3048 | ゲレンデスキー 舞子&神立スキー PartU | 2/6-7 | 山本 | スキー | 7 |
| 3049 | 山スキー教室(スノーキャンプ付き) 湯の丸山 | 2/6-7 | 斉藤 | 山スキー | 4 |
| 3050 | 御正体山 | 2/7 | 石井 実 | ハイキング | 7 |
| 3051 | 山スキー 平標山 | 2/20-21 | 斉藤 | 山スキー | 9 |
| 3052 | 黒斑山 | 2/13-14 | 宇山 | 雪山 | 2 |
| 3053 | 横岳西壁/石尊稜 | 2/13-14 | 坂梨 | 雪山 | 中止 |
| 3054 | 小沢岳(西上州) | 2/14 | 山野 | ハイキング | 5 |
| 3055 | Free Climbing 伊豆 城山 | 2/14 | 小竹 | 岩ゲレンデ | 5 |
| 3056 | 永野御嶽山(栃木) | 2/20 | 丹羽 | ハイキング | 7 |
| 3057 | 山スキー 戸隠スキー場から飯綱山往復 | 2/27 | 大山 | 山スキー | 中止 |
| 3058 | 天祖山 | 2/27-28 | 中川 | 縦走 | 4 |
| 3059 | ゲレンデスキー 舞子&神立スキー PartV | 2/27-28 | 山本 | スキー | 2 |
| 3060 | 古賀志山 | 2/28 | 宇山 | ハイキング | 5 |
| 3061 | 山スキー 高湯から高山越え土湯温泉 | 3/6-7 | 大山 | 山スキー | 4 |
| 3062 | 金峰山 | 3/6-7 | 宇山 | 雪山 | 6 |
| 3063 | ワンデー山スキー 蓬峠越え | 3/13 | 大山 | 山スキー | 4 |
| 3064 | 黒山三滝・高山不動 | 3/13 | 丹羽 | ハイキング | 8 |
| 3065 | ゲレンデスキー 神立スキーPartV | 3/14 | 山本 | スキー | 4 |
| 3066 | 城山 | 3/14 | 辻 | 岩ゲレンデ | 7 |
| 3067 | 究極の山スキー 小谷温泉〜焼山〜笹倉温泉 | 3/20-21 | 大山 | 山スキー | 中止 |
| 3068 | 五竜岳 | 3/20-22 | 宇山 | 雪山 | 4 |
| 3069 | 山スキーのメッカ 八幡平 | 3/20-22 | 石井 | 山スキー | 3 |
| 3070 | 丹沢大山 | 3/27 | 宇山 | ハイキング | 中止 |
| 3071 | 武州御岳・吉野梅郷 | 3/27 | 丹羽 | ハイキング | 5 |
| 3072 | 春スキー 神立スキー | 3/27-28 | 山本 | スキー | 3 |
| 3073 | 山スキー 月山スキー場〜肘折温泉 | 4/3-4 | 斉藤 | 山スキー | 中止 |
| 3074 | 山スキー 会津 三岩山・大戸沢岳 | 4/10-11 | 斉藤 | 山スキー | 5 |
| 3075 | 西上州 諏訪山 | 4/10-11 | 山野 | ハイキング | 6 |
| 3076 | 高水三山 | 4/17 | 丹羽 | ハイキング | 11 |
| 3077 | 山スキー 五味沢から浅草岳・守門岳 | 4/17-18 | 大山 | 山スキー | 4 |
| 3078 | ザイル開き 湯河原幕岩 | 4/18 | 辻・小竹 | 岩ゲレンデ | 7 |
| 3079 | フリークライミング 川又 | 4/17 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3080 | 南アルプス深南部 山犬の段〜麻布山 | 4/30-5/2 | 中川 | 縦走 | 2 |
| 3081 | 八甲田・岩木山スキー | 5/1-4 | 大山 | スキー | 9 |
| 3082 | ジプシーフリー | 5/1-5 | 辻 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3083 | 日光鳴虫山 | 5/8 | 丹羽 | ハイキング | 7 |
| 3084 | 春スキー 月山 | 5/23-24 | 斉藤 | 山スキー | 4 |
| 3085-1 | 沢祭り 丹沢三峰山 鳥屋待沢左俣コース | 5/16 | 小竹 | 沢登り | 5 |
| 3085-2 | 沢祭り 丹沢三峰山 鳥屋待沢右俣コース | 5/16 | 泉沢 | 沢登り | 8 |
| 3085-3 | 沢祭り 丹沢三峰山 大小屋ノ沢コース | 5/16 | 宇山 | 沢登り | 3 |
| 3086 | 長瀞アルプス | 5/22 | 丹羽 | ハイキング | 9 |
| 3087 | 障子岩 | 5/23 | 辻 | 岩ゲレンデ | 3 |
| 3088 | 諏訪山(上州) | 5/23 | 山野 | ハイキング | 6 |
| 3089 | 杓子山〜鹿留山 | 5/26 | 中川 | ハイキング | 2 |
| 3090 | 山菜取り 奥只見袖沢林道付近 | 5/29-30 | 石井(実) | キャンプ | 8 |
| 3091 | 白砂山 | 5/30 | 泉沢 | ハイキング | 5 |
| 3092 | 丹沢 大倉尾根 | 6/5-6 | 山野 | ハイキング | 17 |
| 3093 | 房総 鋸山 | 6/12 | 斉藤 | ハイキング | 5 |
| 3094 | 浜石岳 | 6/2 | 中川 | ハイキング | 1 |
| 3095 | FREE CLIMBING 甲府近郊 太刀岡山 | 6/13 | 小竹 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3096 | 太郎山(奥日光) | 6/20 | 山野 | ハイキング | 3 |
| 3097 | 三浦半島 三浦富士 −ウニ狩り山行第2回目− | 6/20 | 宇山 | ハイキング | 中止 |
| 3098 | 湯の丸高原 | 6/26-27 | 服部 | ハイキング | 8 |
| 3099 | 滝川 豆焼沢 | 6/26-27 | 泉沢 | 沢登り | 中止 |
| 3100 | 6月の川又 | 6/26 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3101 | 川乗 | 6/27 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3102 | 蕎麦粒山 | 7/4 | 石井(実) | ハイキング | 中止 |
| 3103 | 御岳山・大岳山 | 7/10 | 丹羽 | ハイキング | 6 |
| 3104 | 文月の川又 | 7/10 | 辻 | 岩ゲレンデ | 4 |
| 3105 | 萩平・金毘羅岩 | 7/11 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3106 | 苗場山〜小松原湿原 | 7/10-11 | 斉藤 | 縦走 | 8 |
| 3107 | 尾瀬 | 7/17-18 | 山野 | 縦走 | 4 |
| 3108 | 岩トレ 幕岩 | 7/20 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3109 | 北アルプス(白馬〜唐松) | 7/24-26 | 八角 | 縦走 | 3 |
| 3110 | 三重泉沢(サンジュウセンザワ) | 7/31-8/1 | 泉沢 | 沢登り | 3 |
| 3111 | 北アルプス(雲ノ平〜槍・穂高) | 8/8-8/13 | 八角 | 縦走 | 3 |
| 3112 | 金毘羅山から大塚山 | 8/3 | 中川 | ハイキング | 1 |
| 3113 | 仙丈岳 | 8/7-8 | 宇山 | 縦走 | 4 |
| 3114 | 雨飾山と温泉と海水浴 | 8/7-8 | 斉藤 | 縦走 | 中止 |
| 3115 | 遠見尾根から五竜岳・鹿島槍ヶ岳 | 8/13-15 | 山野 | 縦走 | 4 |
| 3116 | 南ア 聖岳・赤石岳 | 8/13-16 | 中川 | 縦走 | 3 |
| 3117 | 葉月ノ河又 | 8/14 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3118 | 葉月ノ萩平・金毘羅岩 | 8/15 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3119 | 箱根駒ヶ岳・神山 | 8/21 | 丹羽 | ハイキング | 7 |
| 3120 | 湯檜曽川 ケサ丸沢右俣〜蓬峠 | 8/22 | 泉沢 | 沢登り | 8 |
| 3121 | 子持山 | 8/24 | 中川 | ハイキング | 中止 |
| 3122 | 真鶴半島シーサイドウォーク | 8/29 | 宇山 | ハイキング | 11 |
| 3123 | 涅槃岩 | 8/29 | 辻 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3124 | 足和田山 | 9/15 | 中川 | ハイキング | 2 |
| 3125 | 99 やまがら祭り | 9/4-5 | 丹羽 | 行事 | 24 |
| 3126 | 会津駒ヶ岳・中門岳 | 9/11-12 | 服部 | 縦走 | 6 |
| 3127 | 和賀岳 堀内沢遡行 | 9/11-13 | 石井(実) | 沢登り | 5 |
| 3128 | 榛名山 黒岩 | 9/12 | 辻 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3129-1 | ミニ集中山行 鷹ノ巣山 日陰名栗沢コース | 9/19 | 泉沢 | 沢登り | 4 |
| 3129-2 | ミニ集中山行 鷹ノ巣山 浅間尾根コース | 9/19 | 服部 | ハイキング | 8 |
| 3129-3 | ミニ集中山行 鷹ノ巣山 縦走 石尾根コース | 9/18-19 | 斉藤 | 縦走 | 3 |
| 3129-4 | ミニ集中山行 鷹ノ巣山 坊主小屋沢コース | 9/18-19 | 石井(実) | 沢登り | 中止 |
| 3130 | 南ア 赤石沢 | 9/23-26 | 泉沢 | 沢登り | 3 |
| 3131 | 八ヶ岳 | 9/25-26 | 八角 | 縦走 | 1 |
| 3132 | 北岳バットレス | 9/25-26 | 伴 | 岩登り | 4 |
| 3133 | 雨ヶ岳・毛無山 | 9/25-26 | 中川 | ハイキング | 中止 |
| 3134 | 赤岩青巌峡 | 10/2-4 | 辻 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3135 | 谷川の沢 荒沢本谷〜荒沢山 | 10/3 | 泉沢 | 沢登り | 中止 |
| 3136 | 念丈岳・越百山 | 10/9-11 | 中川 | 縦走 | 2 |
| 3137 | 松木川から皇海山 | 10/10-11 | 山野 | 縦走 | 3 |
| 3138 | 鑓温泉 | 10/16-17 | 斉藤 | 縦走 | 8 |
| 3139 | 夕日岳 | 10/17 | 中川 | ハイキング | 6 |
| 3140 | 六日町 金城山 | 10/23 | 斉藤 | ハイキング | 6 |
| 3141 | 陣見山 | 11/3 | 石井(実) | ハイキング | 18 |
| 3142 | 飯士山 | 11/7 | 山本 | ハイキング | 7 |
| 3143 | ザイル納め 東秩父 金毘羅岩 | 11/14 | 辻 | 岩ゲレンデ | 11 |
| 3144 | 筑波山 | 11/20 | 斉藤 | ハイキング | 4 |
| 3145 | 霜月の河又 | 11/6 | 辻 | 岩ゲレンデ | 中止 |
| 3146 | 霜月の川乗 | 11/7 | 辻 | 岩ゲレンデ | 2 |
| 3147 | 日光霧降高原 | 11/7 | 服部 | ハイキング | 6 |
| 3148 | 熱海 玄岳 | 11/14 | 中川 | ハイキング | 7 |
| 3149 | 奥秩父 金峰〜甲武信 | 11/13-14 | 八角 | 縦走 | 6 |
| 3150 | 金峰山・廻目平 | 11/20-21 | 服部 | 縦走 | 5 |
| 3151 | 奥多摩湖 ぶらぶら | 11/23 | 辻 | ハイキング | 中止 |
| 3152 | 北八ヶ岳 | 11/27-28 | 八角 | 縦走 | 3 |
| 3153 | 伊豆城ヶ崎 シーサイドエリア | 12/5 | 小竹 | 岩ゲレンデ | 5 |
| 3154 | 湯河原 幕山 | 12/11-12 | 斉藤 | ハイキング | 中止 |
| 3155-1 | 忘年集中山行 鍋割山コース | 12/11-12 | 小山 | ハイキング | 2 |
| 3155-2 | 忘年集中山行 大山コース | 12/11-12 | 石井(実) | ハイキング | 4 |
| 3155-3 | 忘年集中山行 表尾根コース | 12/12 | 丹羽 | ハイキング | 10 |
| 3155-4 | 忘年集中山行 烏尾根コース | 12/12 | 山野 | ハイキング | 7 |
| 3156 | ゲレンデ 初滑り DOKOKA | 12/18-19 | 山本 | スキー | 1 |
| 3157 | 川苔山 真名井北稜 | 12/23 | 中川 | ハイキング | 3 |
| 3158 | クリスマス山行 in 八ヶ岳 | 12/25-26 | 石井(実) | 雪山 | 8 |
| 3159 | 鬼無里の民宿とスキー | 12/29-30 | 大山 | スキー | 5 |
